두산에너빌리티의 경영성과와 주주 및 투자자 이익 증대 노력의 결과를 확인하실 수 있습니다.
구분 | 발행주식총수 | 자본금 | 비고 |
---|---|---|---|
합계 | 522,220,786 | 2,675,625 | 총 발행한도: 20억주 |
보통주식 | 522,220,786 | 2,675,625 | 2021-12-31 기준 |
* 주식발행내역 (1주의 액면금액 : 5,000원)(단위 : 주/백만원)
구분 | 주식수 | 비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|
발행 주식 총수 | 522,220,786 | - | 2021-12-31 기준 |
의결권 주식 총수 | 522,124,808 | 99.98 | |
최대주주 | 205,008,676 | 39.26 | (주)두산 |
일반주주 | 317,116,132 | 60.72 | 우리사주조합, 국민연금 등 |
참석 주식 총수 | 301,575,580 | 57.76 | 2022-3-29 정기주총 |
(단위 : 주/%)
구분 | 도입여부 | 도입일자 | 비고 |
---|---|---|---|
서면투표제 | 도입 | 2006-03-17 | - |
전자투표제 | 실시 | 2020-03-05 | 2016~2021년도 결산 주주총회 적용 (매년 주총소집이사회時 전자투표제 도입 결정) |
집중투표제 | 미도입 | - | - |
구분 | 2021년 (59기) | 2020년 (58기) | 2019년 (57기) | 2018년 (56기) | 2017년 (55기) |
---|---|---|---|---|---|
주당 액면가(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
당기순이익(백만원) | 26,601 | -1,880,174 | -495,191 | -725,088 | 15,780 |
주당 순이익(원) | 59 | -7,520 | -3,206 | -6,595 | -16 |
현금 배당금총액(백만원) | - | - | - | 17,498 | 17,498 |
현금 배당성향(%) | - | - | - | - | - |
현금 배당수익률(%) | - | - | - | - | - |
주당 현금배당금(원) | |||||
– 보통주 | - | - | - | - | - |
– 우선주 | - | - | - | 1,356 | 1,356 |
주) 당기순이익 및 주당 순이익은 별도 재무제표 기준이며, 주당배당금 및 수익률은 보통주 기준임.