두산에너빌리티의 경영성과와 주주 및 투자자 이익 증대 노력의 결과를 확인하실 수 있습니다.
구분 | 발행주식총수 | 자본금 | 비고 |
---|---|---|---|
합계 | 640,561,146 | 3,267,327 | 총 발행한도: 20억주 |
보통주식 | 640,561,146 | 3,267,327 | 2024-12-31 기준 |
* 주식발행내역 (1주의 액면금액 : 5,000원)(단위 : 주/백만원)
구분 | 주식수 | 비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|
발행 주식 총수 | 640,561,146 | - | 2024-12-31 기준 |
의결권 주식 총수 | 640,439,428 | 99.98% | |
최대주주 | 194,690,723 | 30.39% | (주)두산 |
일반주주 | 445,748,705 | 69.59% | 국민연금,우리사주조합 등 |
참석 주식 총수 | 350,811,545 | 54.78% | 2025-3-31 정기주총 |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석 주식수 |
156,120,822 | 24.37% | 2025-3-31 정기주총 |
(단위 : 주/%)
구분 | 도입여부 | 도입일자 | 비고 |
---|---|---|---|
서면투표제 | 도입 | 2006-03-17 | - |
전자투표제 | 실시 | 2025-02-27 | 2016~2024년도 결산 주주총회 적용 (매년 주총소집이사회時 전자투표제 도입 결정) |
집중투표제 | 미도입 | - | - |
구분 | 2024년 (62기) | 2023년 (61기) | 2022년 (60기) | 2021년 (59기) | 2020년 (58기) |
---|---|---|---|---|---|
주당 액면가(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
당기순이익(백만원) | -170,305 | -104,179 | -1,211,843 | 26,601 | -1,880,174 |
주당 순이익(원) | -266 | -163 | -1,960 | 59 | -7,520 |
현금 배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - |
현금 배당성향(%) | - | - | - | - | - |
현금 배당수익률(%) | - | - | - | - | - |
주당 현금배당금(원) | |||||
– 보통주 | - | - | - | - | - |
– 우선주 | - | - | - | - | - |
주) 당기순이익 및 주당 순이익은 별도 재무제표 기준이며, 주당배당금 및 수익률은 보통주 기준임.